Calendário
CALENDÁRIO 2018
Tipo de ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feira | Simatex | 10 a 13 de abril | Argentina | Têxtil | Cancelada |
Feira | Expomin | 23 a 26 de abril | Chile | Cimento e Mineração | Realizada |
Projeto Comprador | FEIMEC | 24 a 28 de abril | Brasil | Máquinas - Ferramentas | Realizada |
Projeto Imagem | FEIMEC | 24 a 28 de abril | Brasil | Máquinas - Ferramentas | Realizada |
Projeto Comprador | Agrishow | 30 de abril a 04 de maio | Brasil | Agropecuária | Realizada |
Projeto Imagem | Agrishow | 30 de abril a 04 de maio | Brasil | Agropecuária | Realizada |
Missão Comercial | Nampo Show | 15 a 18 de maio | África do Sul | Agropecuária | Realizada |
Feira | FIMAQH | 15 a 19 de maio | Aargentina | Máquinas - Ferramentas | Realizada |
Feira | Expoplast | 23 a 26 de maio | Peru | Plástico e Embalagem | Realizada |
Feira | Argenplas | 11 a 14 de junho | Argentina | Plástico e Embalagem | Realizada |
Feira | Expomina | 12 a 15 de setembro | Peru | Cimento e Mineração | Realizada |
Feira | Feira Internacional de Bogotá (FIB) | 24 a 28 de setembro | Colômbia | Multisetorial | Realizada |
Feira | Colombiaplast | 24 a 28 de setembro | Colômbia | Plástico e Embalagem | Realizada |
Feira | Weftec | 01 a 03 de outubro | Estados Unidos | Saneamento | Realizada |
Feira | EIMA International | 07 a 11 de novembro | Itália | Agropecuária | Realizada |
CALENDÁRIO 2019
Tipo de ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feira | Colombiatex | 22 a 24 de janeiro | Colômbia | Têxtil | Realizada |
Feira | IPPE | 12 a 14 de fevereiro | Estados Unidos | Avícola | Realizada |
Missão Comercial | Tecma | 05 a 08 de março | México | Máquinas - Ferramentas | Cancelada |
Feira | Expoagro | 12 a 15 de março | Argentina | Agropecuária | Cancelada |
Projeto Comprador | Plástico Brasil | 25 a 29 de março | Brasil | Plástico e Embalagem | Cancelada |
Projeto Imagem | Plástico Brasil | 25 a 29 de março | Brasil | Plástico e Embalagem | Realizada |
Feira | Plastimagem | 02 a 05 de abril | México | Plástico e Embalagem | Realizada |
Projeto Comprador | Agrishow | 29 de abril a 03 de maio | Brasil | Agropecuária | Realizada |
Projeto Imagem | Agrishow | 29 de abril a 03 de maio | Brasil | Agropecuária | Realizada |
Feira | IFFA | 04 a 09 de maio | Alemanha | Alimentício e Refrigeração | Realizada |
Projeto Comprador | Expomafe | 07 a 11 de maio | Brasil | Máquinas - Ferramentas | Realizada |
Projeto Imagem | Expomafe | 07 a 11 de maio | Brasil | Máquinas - Ferramentas | Realizada |
Feira | Nampo Show | 14 a 17 de maio | África do Sul | Agropecuária | Realizada |
Missão Comercial | Nampo Show | 14 a 17 de maio | África do Sul | Agropecuária | Confirmada |
Feira | Exponor | 27 a 03 de maio | Chile | Cimento e Mineração | Realizada |
Feira | ITMA | 20 a 26 de junho | Espanha | Agropecuária | Cancelada |
Feira | Agroactiva | 26 a 29 de junho | Argentina | Agropecuária | Cancelada |
Feira | Agroexpo | 11 a 21 de julho | Colômbia | Agropecuária | Realizada |
Missão Comercial | Sistema Riachuelo | 30 a 31 de julho | Argentina | Saneamento básico | Confirmada |
Feira | Envase Expo | 10 a 13 de setembro | Argentina | Plástico e E,balagem | Cancelada |
Projeto Comprador | Lignum | 11 a 13 de setembro | Brasil | Madeira | Realizada |
Feira | Extemin | 16 a 20 de setembro | Peru | Cimento e mineração | Realizada |
Missão Comercial | Oil & Gas Argentina | 23 a 26 de setembro | Argentina | Oil & Gas | Realizada |
Feira | Agritechnica | 10 a 16 de novembro | Colômbia | Plástico e Embalagem | Realizada |
Feira | Andina Pack | 10 a 16 de novembro | Colômbia | Plástico e Embalagem | Realizada |
CALENDÁRIO 2020
Tipo de ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feira | Colombiatex | 23 a 25 de janeiro | Colômbia | Têxtil | Confirmada |
Feira | IPPE | 30 de janeiro a 01 de fevereiro | Estados Unidos | Avícola | Confirmada |
Missão Prospectiva | Missão Prospectiva Estados Unidos | A definir | Estados Unidos | Multisetorial | À confirmar |
Missão Comercial | Expo Oil & Gas Colombia | A confirmar | Colômbia | Oil & Gas | À confirmar |
Feira | Simatex/ Emitex/ Confemaq | 20 a 23 de abril | Argentina | Têxtil e Confecção | À confirmar |
Missão Prospectiva | OTC Houston | 04 a 07 de maio | Estados Unidos | Oil & Gas | À confirmar |
Feira | Expomin | 20 a 24 de abril | Chile | Cimento e Mineração | À confirmar |
Projeto Comprador | Agrishow | 27 de abril a 01 de maio | Brasil | Agropecuária | À confirmar |
Projeto Imagem | Agrishow | 27 de abril a 01 de maio | Brasil | Agropecuária | À confirmar |
Projeto Comprador | Feimec | 05 a 09 de maio | Brasil | Máquinas - Ferramentas | À confirmar |
Projeto Imagem | Feimec | 05 a 09 de maio | Brasil | Máquinas - Ferramentas | À confirmar |
Feira | Nampo Show | 12 a 15 de maio | Brasil | Agropecuária | À confirmar |
Feira | Expoplast | 27 a 30 de maio | Peru | Plástico e Embalagem | À confirmar |
Feira | Argenplas | 08 a 11 de junho | Argentina | Plástico e Embalagem | Confirmada |
Feira | Expomina | 09 a 11 de setembro | Peru | Cimento e Mineração | À confirmar |
Feira | Colombiaplast | 21 a 25 de setembro | Colômbia | Plástico | À confirmar |
Feira | FIB | 21 a 25 de setembro | Colômbia | Multisetorial | À confirmar |