Proyecto 2018-2020
CALENDÁRIO 2018
Tipo de ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feria | Simatex | 10 a 13 de abril | Argentina | Textil | Cancelada |
Feria | Expomin | 23 a 26 de abril | Chile | Cemento y Minería | Realizada |
Proyecto Comprador | FEIMEC | 24 a 28 de abril | Brasil | Máquinas-Herramientas | Realizada |
Proyecto Imagen | FEIMEC | 24 a 28 de abril | Brasil | Máquinas-Herramientas | Realizada |
Proyecto Comprador | Agrishow | 30 de abril a 04 de mayo | Brasil | Agroganadería | Realizada |
Proyecto Imagen | Agrishow | 30 de abril a 04 de mayo | Brasil | Agroganadería | Realizada |
Misión Comercial | Nampo Show | 15 a 18 de mayo | África del Sur | Agroganadería | Realizada |
Feria | FIMAQH | 15 a 19 de mayo | Aargentina | Máquinas-Herramientas | Realizada |
Feria | Expoplast | 23 a 26 de mayo | Peru | Plástico y Embalaje | Realizada |
Feria | Argenplas | 13 a 16 de junio | Argentina | Plástico y Embalaje | Realizada |
Feria | Expomina | 12 a 14 de septiembre | Perú | Cemento y Minería | Realizada |
Feria | Feira Internacional de Bogotá (FIB) | 24 a 28 de septiembre | Colombia | Multisetorial | Realizada |
Feria | Colombiaplast | 24 a 28 de septiembre | Colombia | Plástico y Embalaje | Realizada |
Feria | Weftec | 01 a 03 de octubre | Estados Unidos | Saneamiento | Realizada |
Feria | EIMA International | 07 a 11 de noviembre | Itália | Agroganadería | Realizada |
CALENDÁRIO 2019
Tipo de ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feria | Colombiatex | 22 a 24 de enero | Colombia | Textil | À confirmar |
Feria | IPPE | 12 a 14 de febrero | Estados Unidos | Avícola | À confirmar |
Misión Comercial | Tecma | 05 a 08 de marzo | Mexico | Máquinas-Herramientas | À confirmar |
Feria | Expoagro | 12 a 15 de marzo | Argentina | Agroganadería | À confirmar |
Proyecto Comprador | Plástico Brasil | 25 a 29 de marzo | Brasil | Plástico y Embalaje | À confirmar |
Feria | Plastimagem | 02 a 05 de abril | Mexico | Plástico y Embalaje | À confirmar |
Proyecto Comprador | Agrishow | 29 de abril a 03 de mayo | Brasil | Agroganadería | À confirmar |
Proyecto Imagen | Agrishow | 29 de abril a 03 de mayo | Brasil | Agroganadería | À confirmar |
Feria | IFFA | 04 a 09 de mayo | Alemania | Alimentación y Refrigeración | À confirmar |
Proyecto Comprador | Expomafe | 07 a 11 de mayo | Brasil | Máquinas-Herramientas | À confirmar |
Proyecto Imagen | Expomafe | 07 a 11 de mayo | Brasil | Máquinas-Herramientas | À confirmar |
Feria | Exponor | 27 a 30 de mayo | Chile | Cemento y Minería | À confirmar |
Feria | ITMA | 20 a 26 de junio | España | Textil | À confirmar |
Feria | Agroactiva | 26 a 29 de junio | Argentina | Agroganadería | À confirmar |
Feria | Agroexpo | 11 a 21 de julio | Colombia | Agroganadería | À confirmar |
Feria | Envase Expo | 10 a 13 de septiembre | Argentina | Plástico y Embalaje | À confirmar |
Feria | Extemin | 16 a 20 de septiembre | Peru | Cemento y Minería | À confirmar |
Misión Comercial | Oil & Gas Argentina | 23 a 26 de septiembre | Argentina | Oil & Gas | À confirmar |
Feria | Agritechnica | 10 a 16 de novembro | Alemania | Agroganadería | Confirmada |
Feria | Andina Pack | 10 a 16 de novembro | Colombia | Plástico y Embalaje | À confirmar |
Misión Comercial | Expo Oil & Gas Colombia | 21 a 23 de noviembre | Colombia | Oil & Gas | À confirmar |
CALENDÁRIO 2020
Tipo de ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feria | Colombiatex | 23 a 25 de enero | Colombia | Textil | À confirmar |
Feria | IPPE | 30 de enero a 01 de febrero | Estados Unidos | Avícola | À confirmar |
Misión Prospectiva | Misión Prospectiva Estados Unidos | 01 a 03 de febrero | Estados Unidos | Multisetorial | À confirmar |